| | SMicheel | 4 | 2.908 | |
| | Anni.-.. | 0 | 2.345 | |
| | hilosh | 4 | 3.457 | |
| | rabenstein | 3 | 2.628 | |
| | Microraptor | 9 | 5.829 | |
| | Nikita | 1 | 2.742 | |
| | Frank L. Wright | 16 | 26.101 | |
| | einsteiger | 7 | 6.183 | |
| | Tineco | 1 | 5.779 | |
| | seaside | 6 | 6.396 | |
| | jolanda_387 | 6 | 8.595 | |
| | bekka | 12 | 3.918 |
23.03.2010 17:17
von noone |
| | Archiologe | 2 | 4.836 | |
| | Baumplanerin | 2 | 5.609 | |
| | lieselotte | 5 | 4.387 | |
| | Heidi 73 | 24 | 15.545 | |
| | Microraptor | 7 | 4.625 | |
| | Heidi 73 | 1 | 2.679 | |
| | tenorvision | 88 | 67.010 |
14.03.2010 23:18
von NinaB |
| | Microraptor | 0 | 3.514 | |
| | fkg | 3 | 4.895 | |
| | Archimedes | 5 | 9.372 | |
| | Lang | 1 | 3.577 | |
| | Bosmeg | 2 | 3.835 | |
| | Lang | 0 | 1.967 |
05.03.2010 23:27
von Lang |