| | Florian | 6 | 3.660 | |
| | dk0815 | 9 | 5.301 | |
| | Samsarah | 1 | 4.184 | |
| | Wera | 1 | 3.614 | |
| | janox | 3 | 7.293 | |
| | sbeerli | 6 | 6.461 | |
| | holger | 19 | 8.555 | |
| | wagnerchris | 0 | 3.436 | |
| | chrisly | 4 | 7.185 | |
| | chrisly | 2 | 5.815 | |
| | Silvester | 4 | 5.964 | |
| | D C | 5 | 4.084 | |
| | Daniel | 12 | 6.854 | |
| | chrisly | 1 | 3.389 | |
| | jörsch | 24 | 16.451 | |
| | devrimy | 3 | 3.626 | |
| | Tobias | 0 | 2.740 | |
| | SoNici | 0 | 4.542 | |
| | realist | 7 | 4.530 | |
| | Sweiss | 0 | 3.834 | |
| | Tobias | 9 | 18.287 | |
| | ulrike | 9 | 5.033 |
27.07.2004 14:07
von Flo |
| | holger | 3 | 3.633 | |
| | Nika | 1 | 3.044 | |
| | jgdr | 1 | 3.358 | |