| | NancyW | 1 | 2.335 | |
| | Saller01 | 0 | 2.582 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.046 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.902 | |
| | cate | 2 | 3.402 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.888 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.211 | |
| | Tike | 2 | 6.042 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.416 | |
| | Nordbua | 0 | 2.706 | |
| | ILsol | 0 | 3.749 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.100 | |
| | cabinda | 0 | 2.566 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.055 | |
| | RTA | 0 | 2.945 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.732 | |
| | HSch | 2 | 3.547 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.796 | |
| | soe667 | 0 | 2.547 | |
| | soe667 | 0 | 2.555 | |
| | ZTR | 1 | 3.984 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.101 | |
| | metalbau | 0 | 2.807 | |
| | mloitzl | 0 | 2.808 | |
| | Rebecca | 0 | 2.380 | |