| | NancyW | 1 | 2.279 | |
| | Saller01 | 0 | 2.497 | |
| | ppgruppe | 1 | 3.997 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.823 | |
| | cate | 2 | 3.360 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.824 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.168 | |
| | Tike | 2 | 5.982 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.383 | |
| | Nordbua | 0 | 2.681 | |
| | ILsol | 0 | 3.719 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.077 | |
| | cabinda | 0 | 2.538 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.022 | |
| | RTA | 0 | 2.913 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.701 | |
| | HSch | 2 | 3.518 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.764 | |
| | soe667 | 0 | 2.509 | |
| | soe667 | 0 | 2.510 | |
| | ZTR | 1 | 3.943 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.045 | |
| | metalbau | 0 | 2.772 | |
| | mloitzl | 0 | 2.778 | |
| | Rebecca | 0 | 2.350 | |