| | NancyW | 1 | 2.265 | |
| | Saller01 | 0 | 2.474 | |
| | ppgruppe | 1 | 3.978 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.794 | |
| | cate | 2 | 3.350 |
03.05.2016 21:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.797 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.149 | |
| | Tike | 2 | 5.938 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.352 | |
| | Nordbua | 0 | 2.670 | |
| | ILsol | 0 | 3.701 |
20.06.2015 10:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.059 | |
| | cabinda | 0 | 2.520 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 4.999 | |
| | RTA | 0 | 2.893 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.675 | |
| | HSch | 2 | 3.499 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.751 | |
| | soe667 | 0 | 2.489 | |
| | soe667 | 0 | 2.492 | |
| | ZTR | 1 | 3.922 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.003 | |
| | metalbau | 0 | 2.753 | |
| | mloitzl | 0 | 2.766 | |
| | Rebecca | 0 | 2.338 | |