| | NancyW | 1 | 2.336 | |
| | Saller01 | 0 | 2.585 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.047 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.904 | |
| | cate | 2 | 3.403 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.890 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.213 | |
| | Tike | 2 | 6.045 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.417 | |
| | Nordbua | 0 | 2.706 | |
| | ILsol | 0 | 3.751 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.103 | |
| | cabinda | 0 | 2.571 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.059 | |
| | RTA | 0 | 2.947 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.736 | |
| | HSch | 2 | 3.548 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.798 | |
| | soe667 | 0 | 2.548 | |
| | soe667 | 0 | 2.555 | |
| | ZTR | 1 | 3.985 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.104 | |
| | metalbau | 0 | 2.809 | |
| | mloitzl | 0 | 2.808 | |
| | Rebecca | 0 | 2.381 | |