| | Rosa2 | 1 | 10.315 | |
| | NancyW | 0 | 17.455 | |
| | Michael45 | 0 | 6.537 | |
| | JudithD | 0 | 3.204 | |
| | Lego1982 | 4 | 4.048 | |
| | Smartie | 3 | 3.471 | |
| | 109 | 1 | 3.766 | |
| | risto | 5 | 4.776 | |
| | Archimedes | 16 | 9.623 | |
| | Tike | 4 | 4.011 | |
| | nana | 4 | 4.265 | |
| | caku55 | 10 | 6.150 | |
| | Jules Lafleur | 0 | 2.718 | |
| | Burn | 3 | 4.089 | |
| | personal cheese | 0 | 3.325 | |
| | Davinci | 1 | 2.957 | |
| | metalbau | 6 | 4.178 | |
| | tektonaut27 | 13 | 4.363 | |
| | Korbinian | 0 | 2.735 | |
| | i-arch | 17 | 13.841 |
15.08.2014 19:01
von Sirio |
| | jeanclaude | 3 | 3.119 | |
| | Nachteule | 2 | 3.538 | |
| | totalbraincase | 2 | 3.002 | |
| | metalbau | 1 | 2.691 | |
| | mark-o-mat | 2 | 2.944 | |