| | Rosa2 | 1 | 10.325 | |
| | NancyW | 0 | 17.467 | |
| | Michael45 | 0 | 6.543 | |
| | JudithD | 0 | 3.207 | |
| | Lego1982 | 4 | 4.051 | |
| | Smartie | 3 | 3.473 | |
| | 109 | 1 | 3.767 | |
| | risto | 5 | 4.780 | |
| | Archimedes | 16 | 9.626 | |
| | Tike | 4 | 4.013 | |
| | nana | 4 | 4.267 | |
| | caku55 | 10 | 6.154 | |
| | Jules Lafleur | 0 | 2.721 | |
| | Burn | 3 | 4.096 | |
| | personal cheese | 0 | 3.330 | |
| | Davinci | 1 | 2.961 | |
| | metalbau | 6 | 4.184 | |
| | tektonaut27 | 13 | 4.367 | |
| | Korbinian | 0 | 2.737 | |
| | i-arch | 17 | 13.866 |
15.08.2014 19:01
von Sirio |
| | jeanclaude | 3 | 3.122 | |
| | Nachteule | 2 | 3.539 | |
| | totalbraincase | 2 | 3.005 | |
| | metalbau | 1 | 2.693 | |
| | mark-o-mat | 2 | 2.946 | |