| | CaRobert | 1 | 2.231 | |
| | pepper | 12 | 20.918 | |
| | Juche | 1 | 3.835 | |
| | Florian | 5 | 3.347 | |
| | Roman20 | 10 | 5.120 | |
| | Jochen Vollmer | 0 | 2.252 | |
| | jarrid | 1 | 2.341 | |
| | Jochen Vollmer | 2 | 2.759 | |
| | meisterandi | 0 | 2.911 | |
| | TeeJott | 3 | 23.907 | |
| | devran | 1 | 2.792 | |
| | bezett | 7 | 4.322 | |
| | Florian | 2 | 3.941 | |
| | xy-2009 | 2 | 6.567 | |
| | kotso | 20 | 11.141 | |
| | frittola | 0 | 2.529 | |
| | Hörbe | 1 | 2.709 | |
| | jopeku | 4 | 4.386 |
20.08.2011 15:16
von mnjam |
| | Hörbe | 1 | 4.256 | |
| | Schreiner | 0 | 3.881 | |
| | olaf.h | 0 | 3.389 | |
| | d.g. | 0 | 3.365 |
30.07.2011 13:48
von d.g. |
| | d.g. | 1 | 3.880 |
27.07.2011 12:52
von fst |
| | 01poni1bia | 2 | 5.032 | |
| | MazzeKing | 2 | 3.748 | |