| | CaRobert | 1 | 2.213 | |
| | pepper | 12 | 20.881 | |
| | Juche | 1 | 3.810 | |
| | Florian | 5 | 3.298 | |
| | Roman20 | 10 | 5.098 | |
| | Jochen Vollmer | 0 | 2.234 | |
| | jarrid | 1 | 2.307 | |
| | Jochen Vollmer | 2 | 2.745 | |
| | meisterandi | 0 | 2.902 | |
| | TeeJott | 3 | 23.889 | |
| | devran | 1 | 2.774 | |
| | bezett | 7 | 4.303 | |
| | Florian | 2 | 3.919 | |
| | xy-2009 | 2 | 6.531 | |
| | kotso | 20 | 10.992 | |
| | frittola | 0 | 2.510 | |
| | Hörbe | 1 | 2.691 | |
| | jopeku | 4 | 4.372 |
20.08.2011 15:16
von mnjam |
| | Hörbe | 1 | 4.242 | |
| | Schreiner | 0 | 3.867 | |
| | olaf.h | 0 | 3.367 | |
| | d.g. | 0 | 3.344 |
30.07.2011 13:48
von d.g. |
| | d.g. | 1 | 3.863 |
27.07.2011 12:52
von fst |
| | 01poni1bia | 2 | 5.015 | |
| | MazzeKing | 2 | 3.728 | |