| | yugo07 | 0 | 2.405 | |
| | JUFIX | 1 | 3.203 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 2.291 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.357 | |
| | Lang | 2 | 2.560 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 1.968 | |
| | Florian | 11 | 9.239 | |
| | jonathan.wii | 4 | 3.144 | |
| | Davinci | 8 | 8.018 | |
| | xy-2009 | 3 | 3.767 | |
| | Iwona C. | 1 | 7.302 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 4.320 | |
| | tilGERless | 11 | 8.881 | |
| | tilGERless | 4 | 2.971 | |
| | sarah2020 | 0 | 2.517 | |
| | felixm | 2 | 3.874 | |
| | wacase | 0 | 1.985 | |
| | L. Pontai | 8 | 4.167 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 2.428 | |
| | JanneK | 4 | 3.306 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 2.866 | |
| | bimfood | 3 | 3.520 | |
| | Basket-Girl | 0 | 2.221 | |
| | bimfood | 3 | 6.894 | |
| | CAD | 3 | 13.717 |
03.12.2013 16:09
von fst |