| | DavidMM | 3 | 8.474 |
11.05.2022 20:27
von Deiv |
| | bauwolf | 5 | 9.722 | |
| | lindaundmax | 0 | 8.747 | |
| | daniel94 | 0 | 9.058 | |
| | TopKek | 1 | 3.959 |
06.02.2020 15:45
von Krull |
| | xxlisamarie | 4 | 4.711 | |
| | Fegerle | 1 | 3.757 | |
| | CaptainMorgan | 2 | 5.828 | |
| | karlos | 5 | 5.611 | |
| | Tom | 1 | 4.769 | |
| | Beelzebub | 8 | 10.112 | |
| | Pip | 1 | 4.502 | |
| | andreasd811 | 0 | 3.713 | |
| | Sedin | 1 | 4.100 |
09.06.2018 11:34
von Malac |
| | Grandolf | 4 | 4.755 | |
| | rokekoke | 0 | 3.995 | |
| | Bsiqu | 14 | 22.390 | |
| | HamburgMainz | 0 | 4.497 | |
| | aasiyah | 5 | 10.163 | |
| | Natascha Nk | 0 | 4.363 | |
| | Gerraldinho | 3 | 11.355 | |
| | KB1995 | 0 | 4.373 | |
| | kommunikation81 | 1 | 4.768 |
03.05.2017 11:16
von Lang |
| | Hedera.Helix | 2 | 5.084 | |
| | michelangelo90 | 7 | 8.661 | |