| | DavidMM | 3 | 8.690 |
11.05.2022 20:27
von Deiv |
| | bauwolf | 5 | 9.855 | |
| | lindaundmax | 0 | 8.850 | |
| | daniel94 | 0 | 9.166 | |
| | TopKek | 1 | 4.091 |
06.02.2020 15:45
von Krull |
| | xxlisamarie | 4 | 4.848 | |
| | Fegerle | 1 | 3.900 | |
| | CaptainMorgan | 2 | 5.933 | |
| | karlos | 5 | 5.717 | |
| | Tom | 1 | 4.882 | |
| | Beelzebub | 8 | 10.256 | |
| | Pip | 1 | 4.635 | |
| | andreasd811 | 0 | 3.865 | |
| | Sedin | 1 | 4.234 |
09.06.2018 11:34
von Malac |
| | Grandolf | 4 | 4.877 | |
| | rokekoke | 0 | 4.107 | |
| | Bsiqu | 14 | 22.563 | |
| | HamburgMainz | 0 | 4.607 | |
| | aasiyah | 5 | 10.340 | |
| | Natascha Nk | 0 | 4.521 | |
| | Gerraldinho | 3 | 11.516 | |
| | KB1995 | 0 | 4.489 | |
| | kommunikation81 | 1 | 4.876 |
03.05.2017 11:16
von Lang |
| | Hedera.Helix | 2 | 5.215 | |
| | michelangelo90 | 7 | 8.819 | |