RWTH Aachen | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
TU Berlin | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
UdK Berlin | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
TU Braunschweig | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
BTU Cottbus | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Darmstadt | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
TU Dortmund | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Dresden | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Graz (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
HCU Hamburg | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Hannover | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Innsbruck (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Kaiserslautern | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
Karlsruher Institut für Technologie KIT | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Kassel | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU München | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Siegen | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
ABK Stuttgart | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Stuttgart | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Weimar | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
TU Wien (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Wuppertal | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
ETH Zürich (CH) | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
andere deutschsprachige Uni | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
für keine, ich würde lieber an einer FH studieren | ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
für keine, ich würde beim nächsten Mal etwas anderes studieren | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
Teilnehmer: 19. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Registrierter Nutzer Registriert seit: 11.12.2007
Beiträge: 55
soul:ution: Offline
![]() Beitrag Datum: 18.04.2010 Uhrzeit: 13:15 ID: 38679 | Social Bookmarks: Ganz spontan würde ich mich jetzt für die TU Darmstadt entscheiden. ich studiere dort nicht, sie fällt aber in die engere Wahl für mein Masterstudium. Der Grund dafür ist neben dem Profil der Lehre auch die Internetpräsenz. Diese zeugt von guter Organisation innerhalb des Studiengangs und bestmöglicher Ausnutzung des Potentials der "neuen Medien". Einige Hochschulen hinken auf diesem Gebiet noch sehr hinterher habe ich das Gefühl. Damit meine ich z.B. das Verfügbarmachen von Skripten, Aufgabenstellungen, Terminen etc. |
![]() | ||||
Thema | Autor | Architektur-Themenbereiche | Antworten | Letzter Beitrag |
Anwendung von ArchiCAD (Uni-Umfrage) | xerklon | Präsentation & Darstellung | 9 | 12.12.2004 15:29 |
Mal ne Umfrage!!! | noah.clein | Präsentation & Darstellung | 3 | 19.10.2003 20:14 |