RWTH Aachen | 2 | 10,53% | |
TU Berlin | 2 | 10,53% | |
UdK Berlin | 1 | 5,26% | |
TU Braunschweig | 0 | 0% | |
BTU Cottbus | 0 | 0% | |
TU Darmstadt | 2 | 10,53% | |
TU Dortmund | 0 | 0% | |
TU Dresden | 0 | 0% | |
TU Graz (A) | 0 | 0% | |
HCU Hamburg | 0 | 0% | |
Uni Hannover | 0 | 0% | |
Uni Innsbruck (A) | 0 | 0% | |
TU Kaiserslautern | 2 | 10,53% | |
Karlsruher Institut für Technologie KIT | 0 | 0% | |
Uni Kassel | 0 | 0% | |
TU München | 0 | 0% | |
Uni Siegen | 0 | 0% | |
ABK Stuttgart | 0 | 0% | |
Uni Stuttgart | 0 | 0% | |
Uni Weimar | 1 | 5,26% | |
TU Wien (A) | 0 | 0% | |
Uni Wuppertal | 1 | 5,26% | |
ETH Zürich (CH) | 1 | 5,26% | |
andere deutschsprachige Uni | 0 | 0% | |
für keine, ich würde lieber an einer FH studieren | 6 | 31,58% | |
für keine, ich würde beim nächsten Mal etwas anderes studieren | 1 | 5,26% | |
Teilnehmer: 19. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
Registrierter Nutzer Registriert seit: 02.01.2009
Beiträge: 615
Archiologe: Offline
Beitrag Datum: 20.04.2010 Uhrzeit: 14:16 ID: 38724 | Social Bookmarks: Zitat:
Danke! Nun entäuscht mich bloß nicht! | |
| |
|
Social Bookmarks: Zitat:
In diesem Fall beeinflusst es aber nur die wirklich Entscheidungsschwachen. Der Ergebnis wir ja nicht direkt gezeigt sondern nur nachdem man Gewählt hat oder wenn man den entsprechenden Ergebnis-Link anklickt.
__________________ Florian Illenberger tektorum.de - Architektur-Diskussionsforum archinoah.de Architektur Portal - Forum für Architektur: | ||
| |
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Architektur-Themenbereiche | Antworten | Letzter Beitrag |
Anwendung von ArchiCAD (Uni-Umfrage) | xerklon | Präsentation & Darstellung | 9 | 12.12.2004 15:29 |
Mal ne Umfrage!!! | noah.clein | Präsentation & Darstellung | 3 | 19.10.2003 21:14 |